DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI |
||||||||||||
1. YARIYIL | 2. YARIYIL | |||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |
TDL101 | Türk Dili-I | 2 | 0 | 2 | 2 | TDL102 | Türk Dili-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | 2 | 0 | 2 | 2 | ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
ING101 | İngilizce-I | 2 | 0 | 2 | 3 | ING102 | İngilizce-II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
SYB 103 | İşletmeye Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 | SYB 104 | Yönetim ve Organizasyon | 3 | 0 | 3 | 4 | |
SYB 174 | Tıbbi Terminoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | SYB 296 | Sağlık Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 | |
SYB 128 | İşletme Matematiği | 3 | 0 | 3 | 4 | SYB 187 | Genel Muhasebe | 3 | 0 | 3 | 4 | |
SYB 185 | Genel Hukuk | 3 | 0 | 3 | 4 | Sağlık İletişimi | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
Girişimcilik | 3 | 0 | 3 | 4 | İktisata Giriş | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
KRP101 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 2 | BIL102 | Bilişim Okuryazarlığı ( ECDL/ICDL ) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | |||||||||||
Üniversite Seçmeli Ders | 1 | Üniversite Seçmeli Ders | 1 | |||||||||
TOPLAM | 21 | 0 | 21 | 30 | TOPLAM | 23 | 0 | 23 | 30 | |||
3. YARIYIL | 4. YARIYIL | |||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |
İlk ve Acil Yardım | 1 | 2 | 2 | 3 | SYB 202 | Sağlık Hizmetleri Yönetimi II | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
SYB 201 | Sağlık Hizmetleri Yönetimi I | 3 | 0 | 3 | 4 | SYB 290 | Sağlık İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 | Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
SYB 215 | Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 4 | SYB 335 | Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | |
SBF109 | Biyoistatistik | 2 | 0 | 2 | 3 | SYB 332 | Yaz Stajı | 0 | 40 | 20 | 6 | |
Sağlık Yönetiminde Etik | 3 | 0 | 3 | 4 | SYB 313 | Sağlık İşletmelerinde Finans Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
Alan İçi Seçmeli Ders | 4 | |||||||||||
Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | |||||||||
Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | |||||||||
TOPLAM | 14 | 0 | 15 | 30 | TOPLAM | 15 | 40 | 35 | 30 | |||
5. YARIYIL | 6. YARIYIL | |||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |
EHM 301 | Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama | 3 | 0 | 3 | 4 | EHM 302 | Halk Sağlığı | 3 | 0 | 3 | 4 | |
SBF107 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 2 | 1 | 3 | 3 | SYB 312 | Hastane İşletmeciliği | 3 | 0 | 3 | 4 | |
SYB 341 | Biyomedikal ve Sağlık Teknolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 | SYB 390 | Sağlık Politikaları ve Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | |
SYB 371 | Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | SYB 336 | Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 3 | 4 | |
SYB XXX | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | 3 | 0 | 3 | 4 | SYB 334 | Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sigortacılığı | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Alan İçi Seçmeli Ders | 4 | SYB 332 | Yaz Stajı | 0 | 40 | 20 | 6 | |||||
Alan İçi Seçmeli Ders | 4 | Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | |||||||||
Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | |||||||||
TOPLAM | 14 | 1 | 15 | 30 | TOPLAM | 15 | 40 | 35 | 30 | |||
7. YARIYIL | 8. YARIYIL | |||||||||||
KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |
EHM 402 | Bitirme Projesi I | 0 | 4 | 5 | 6 | EHM 402 | Bitirme Projesi II | 0 | 4 | 5 | 6 | |
SYB 413 | Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 3 | 4 | Sağlık Kurumlarında Bilgi Yönetim Sitemleri | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
SYB 367 | Sağlık Yönetimi Mesleki Alan Uygulaması I | 0 | 24 | 8 | 15 | SYB 368 | Sağlık Yönetimi Mesleki Alan Uygulaması II | 0 | 24 | 8 | 15 | |
Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | |||||||||
Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | |||||||||
TOPLAM | 3 | 28 | 16 | 30 | TOPLAM | 3 | 28 | 16 | 30 | |||
İME : İşletmede Mesleki Eğitim
Kd-UD : Kurum Dışı Uygulamalı Ders *Staj : Yaz tatiline rastlayan aylarda yapılır. |
||||||||||||