Ders Planı - AKTS Kredileri
| MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI |
||||||||||||
| 1. YARIYIL | 2. YARIYIL | |||||||||||
| KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |
| TDL101 | Türk Dili-I | 2 | 0 | 2 | 2 | TDL102 | Türk Dili-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I | 2 | 0 | 2 | 2 | ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| ING101 | İngilizce-I | 2 | 0 | 2 | 3 | ING102 | İngilizce-II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| Mühendisliğe Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | Fizik 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| Mühendislik Etiği | 2 | 0 | 2 | 2 | Matematik 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| Genel Kimya | 2 | 1 | 3 | 3 | Lineer Cebir | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| Fizik 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | Bilgisayar Programlama 2 (Python: Giriş) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Matematik 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim ve Tasarım-(Auto CAD) | 1 | 3 | 3 | 5 | |||
| Bilgisayar Programlama 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | ||||||
| KRP101 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 2 | Üniversite Seçmeli Ders | 1 | |||||
| Üniversite Seçmeli Ders | 1 | TOPLAM | 16 | 9 | 23 | 30 | ||||||
| TOPLAM | 20 | 6 | 25 | 30 | ||||||||
| 3. YARIYIL | 4. YARIYIL | |||||||||||
| KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |
| Yöneylem Araştırması I | 3 | 2 | 4 | 6 | Yöneylem Araştırması-2 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||
| Olasılık | 3 | 0 | 3 | 6 | İstatistik | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
| Üretim Sistemleri | 2 | 2 | 3 | 3 | Üretim Planlama ve Kontrol | 3 | 0 | 3 | 6 | |||
| Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 3 | 6 | Mekanik ve Termodinamik | 2 | 2 | 3 | 5 | |||
| Mesleki İngilizce 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Mesleki İngilizce 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| İleri Bilgisayar Programlama (Python) | 3 | 0 | 3 | 5 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| Alan İçi Seçmeli Ders | 2 | Alan Dışı Seçmeli Ders | 2 | |||||||||
| TOPLAM | 16 | 4 | 18 | 30 | TOPLAM | 16 | 4 | 18 | 30 | |||
| 5. YARIYIL | 6. YARIYIL | |||||||||||
| KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |
| Kalite Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 4 | Yapay Zeka ve Uzman Sistemler | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| Veri Analizi ve Görselleştirme | 3 | 2 | 4 | 4 | Simülasyon | 3 | 2 | 4 | 5 | |||
| Sistem Düşüncesi | 3 | 3 | 5 | 5 | Mühendislik Ekonomisi | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
| Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi | 3 | 0 | 3 | 4 | Robotik ve Akıllı Sistemler | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
| Tesis Planlama (Tesis Tasarım ve Planlama) | 3 | 1 | 4 | 4 | İş Etüdü ve Dizaynı | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
| Algoritma ve Veri Yapıları | 3 | 0 | 3 | 3 | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | ||||||
| Meslek Stajı-1* | 3 | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | |||||||||
| Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | |||||||||
| TOPLAM | 18 | 6 | 22 | 30 | TOPLAM | 14 | 8 | 19 | 30 | |||
| 7. YARIYIL | 8. YARIYIL | |||||||||||
| KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | KOD | DERS ADI | T | U | K | AKTS | |
| Endüstri Mühendisliği Tasarım Projesi-1 | 1 | 6 | 4 | 12 | Bitirme Projesi (Tasarım 2) | 1 | 6 | 4 | 12 | |||
| Endüstriyel Sistemler için Makine Öğrenmesi | 3 | 1 | 4 | 3 | Yönetim ve Organizasyon | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| Optimizasyon | 3 | 2 | 4 | 3 | Finansal Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
| Veritabanı Yönetim Sistemleri | 3 | 2 | 4 | 3 | Ekonomi | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| Meslek Stajı-2* | 3 | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | |||||||||
| Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | |||||||||
| Alan İçi Seçmeli Ders | 3 | TOPLAM | 10 | 6 | 13 | 30 | ||||||
| TOPLAM | 10 | 11 | 16 | 30 | ||||||||
|
İME : İşletmede Mesleki Eğitim |
||||||||||||