DGS Tercihleri Başladı
Tarih : 22.08.2019
2019-DGS tercih işlemleri, 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemi, 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
DGS ile geçiş yapılabilecek bölümlerimiz :
Program Kodu |
Program Adı | Öğr. Süresi | Puan Türü | Kont. | Bakınızlar |
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | |||||
208710014 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 | 3, 46, 60, 194 |
208750178 | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 İndirimli) | 4 | SÖZ | 2 | 3, 46, 60, 194 |
208710032 | İşletme (Burslu) | 4 | EA | 1 | 3, 46, 60, 194 |
208750179 | İşletme (%75 İndirimli) | 4 | EA | 1 | 3, 46, 60, 194 |
208710077 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 1 | 3, 46, 60, 194 |
208750201 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 3, 46, 60, 194 |
208710095 | Sosyal Hizmet (Burslu) | 4 | EA | 1 | 3, 46, 60, 194 |
208750181 | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | 4 | EA | 3 | 3, 46, 60, 194 |
208710111 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | 4 | EA | 1 | 3, 46, 60, 194 |
208750182 | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%75 İndirimli) | 4 | EA | 1 | 3, 46, 60, 194 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
208710138 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 3, 46, 60, 194 |
208710001 | Beslenme ve Diyetetik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 3, 46, 60, 194 |
208710147 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 3, 46, 60, 194 |
208710156 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4 | EA | 1 | 3, 46, 60, 194 |
208750184 | Çocuk Gelişimi (%75 İndirimli) | 4 | EA | 3 | 3, 46, 60, 194 |
208710165 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 3 | 3, 46, 60, 194 |
208710174 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 3, 46, 60, 194 |
208750186 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 3, 46, 60, 194 |
208710183 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 3, 46, 60, 194 |
208710217 | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 3, 38, 46, 60, 194 |
208750187 | Hemşirelik (%75 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 3, 38, 46, 60, 194 |
208710226 | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 3, 38, 46, 60, 194 |
208710192 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 1 | 3, 46, 60, 194 |
208750188 | Sağlık Yönetimi (%75 İndirimli) | 4 | EA | 1 | 3, 46, 60, 194 |
Tercih Bursları
2019-DGS yerleştirmeleri sonucuna göre; Üniversitemizin Ücretli, %50 ve %25 Burslu programlarına yerleşen ve kayıt hakkı elde eden öğrencilere uygulanacak burs veya indirimler şu şekildedir,
- Üniversitemizi ilk üç ( 3 ) tercihinde tercih eden ve bu tercihlerden birine yerleşen öğrencilere ödeyeceği ücret üzerinden yüzde otuz ( %30 ),
- Üniversitemizin önlisans programlarından mezun olan öğrencilere ödeyeceği ücret üzerinden yüzde otuz ( %30 ), indirim yapılmaktadır.
DGS öğrenim ücretleri için tıklayınız:
Detaylı bilgi için; 02126101010